8
4
3,200 ft²
7,949 ft²
1946
Pas d'information disponible
Immeuble de 4 620 pi² au sol, vacant, disponible à l’acheteur. Plafond de 14 pi. Construction de béton: murs, plafond. 2 portes 12 x 12 pi. une section de 30 x 45 pi une autre de 36 x 45 pi, plus une autre de 1,250 p/c plafond plus bas, entrée 600 ampères. À l’étage, 4 logements 4½ mur mitoyen et plafond béton. Locataires stables. Venez découvrir le potentiel de cet immeuble. Localisé sur un terrain de 7 949 pi². Possibilité financement par le propriétaire, avec mise de fonds.
Pas d'information disponible
Luminaires, rideaux, stores des locataires.
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Unité 1 - Hall d'entrée | 2 | 4'6" x 6'6" | Céramique |
| Unité 1 - Salle de bains | 2 | 7'1" x 10'0" | Céramique |
| Unité 1 - Chambre à coucher | 2 | 9'7" x 10'5" | Autre (Bois franc) |
| Unité 1 - Chambre à coucher | 2 | 9'7" x 10'5" | Autre (Bois franc) |
| Unité 1 - Cuisine | 2 | 10'4" x 13'6" | Céramique |
| Unité 1 - Salle à manger | 2 | 11'0" x 11'2" | Autre (Bois franc) |
| Unité 1 - Salon | 2 | 11'0" x 11'2" | Autre (Bois franc) |
| Unité 2 - Salle de bains | 2 | 4'11" x 10'0" | Tuiles |
| Unité 2 - Hall d'entrée | 2 | 5'0" x 5'10" | Bois |
| Unité 2 - Salon | 2 | 7'10" x 10'6" | Bois |
| Unité 2 - Chambre à coucher | 2 | 9'4" x 10'7" | Bois |
| Unité 2 - Chambre à coucher | 2 | 9'5" x 10'5" | Tuiles |
| Unité 2 - Cuisine | 2 | 11'0" x 11'0" | Bois |
| Unité 2 - Salle à manger | 2 | 11'0" x 11'0" | Bois |
| Unité 3 - Hall d'entrée | 2 | 5'0" x 6'0" | Bois |
| Unité 3 - Salle de bains | 2 | 5'0" x 10'2" | Tuiles |
| Unité 3 - Chambre à coucher | 2 | 9'8" x 10'2" | Bois |
| Unité 3 - Chambre à coucher | 2 | 9'8" x 10'2" | Bois |
| Unité 3 - Salon | 2 | 10'4" x 13'8" | Bois |
| Unité 3 - Cuisine | 2 | 11'0" x 12'5" | Bois |
| Unité 3 - Salle à manger | 2 | 11'0" x 12'5" | Bois |
| Unité 4 - Hall d'entrée | 2 | 5'0" x 6'2" | Bois |
| Unité 4 - Salle de bains | 2 | 5'0" x 10'4" | Tuiles |
| Unité 4 - Chambre à coucher | 2 | 9'10" x 10'0" | Bois |
| Unité 4 - Salon | 2 | 10'0" x 10'0" | Bois |
| Unité 4 - Chambre à coucher | 2 | 10'4" x 13'10" | Bois |
| Unité 4 - Cuisine | 2 | 11'0" x 12'0" | Bois |
| Unité 4 - Salle à manger | 2 | 11'0" x 12'0" | Bois |
| Unité 5 - Rangement | 1 | 9'6" x 13'7" | Tuiles |
| Unité 5 - Rangement | 1 | 9'2" x 10'2" | Tuiles |
| Unité 5 - Rangement | 1 | 15'7" x 18'7" | Béton |
| Unité 5 - Rangement | 1 | 16'8" x 18'10" | Béton |
| Unité 5 - Rangement | 1 | 12'0" x 9'7" | Béton |
| Unité 5 - Salle d'eau | 1 | 3'10" x 4'0" | Béton |
| Type | Année | Coût |
|---|---|---|
| Aucun | ||
| Date | Fin | Commentaire |
|---|---|---|
| Pas de visites gratuites disponibles | ||
| Type de lien | Lien |
|---|---|
| Visite vidéo | Voir |
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé DA