Description
Pas d'information disponible
0
34
0
0
0
1946
738 m²
297 m²
Pas d'information disponible
Immeuble de 4 620 pi² au sol, vacant, disponible à l’acheteur. Plafond de 14 pi. Construction de béton: murs, plafond. 2 portes 12 x 12 pi. une section de 30 x 45 pi une autre de 36 x 45 pi, plus une autre de 1,250 p/c plafond plus bas, entrée 600 ampères. À l’étage, 4 logements 4½ mur mitoyen et plafond béton. Locataires stables. Venez découvrir le potentiel de cet immeuble. Localisé sur un terrain de 7 949 pi². Possibilité financement par le propriétaire, avec mise de fonds.
Pas d'information disponible
Luminaires, rideaux, stores des locataires.
| Dimension Type | Dimensions |
|---|---|
| Façade du bâtiment | 19.5072 m |
| Profondeur du bâtiment | 29.5656 m |
| Surface habitable | 297.2896 m² |
| Façade du terrain | 22.0675 m |
| Profondeur du terrain | 34.6558 m |
| Superficie du terrain | 738.4859 m² |
| Type | Valeur |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Double largeur ou plus | |
| Armoires | Bois |
| Mélamine | |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Plinthes électriques | |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mazout | |
| Équipement disponible | Système d'alarme |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Pierre | |
| Garage | Attaché |
| Chauffé | |
| Double largeur ou plus | |
| Revêtements | Béton |
| Pierre de béton | |
| Particularités | Coin de rue |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Garderie/CPE | |
| Golf | |
| Parc-espace vert | |
| Piste cyclable | |
| École primaire | |
| École secondaire | |
| Sentier de motoneige | |
| Sentier de VTT | |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Sous-sol | Aucun sous-sol |
| Stationnement | Extérieur |
| Au garage | |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Membrane élastomère | |
| Tôle | |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Unité 1 - Hall d'entrée | 2 | 1,37 m x 1,98 m (4'6" x 6'6") | Céramique |
| Unité 1 - Salle de bains | 2 | 2,16 m x 3,05 m (7'1" x 10'0") | Céramique |
| Unité 1 - Chambre à coucher | 2 | 2,93 m x 3,17 m (9'7" x 10'5") | Autre (Bois franc) |
| Unité 1 - Chambre à coucher | 2 | 2,93 m x 3,17 m (9'7" x 10'5") | Autre (Bois franc) |
| Unité 1 - Cuisine | 2 | 3,14 m x 4,11 m (10'4" x 13'6") | Céramique |
| Unité 1 - Salle à manger | 2 | 3,35 m x 3,41 m (11'0" x 11'2") | Autre (Bois franc) |
| Unité 1 - Salon | 2 | 3,35 m x 3,41 m (11'0" x 11'2") | Autre (Bois franc) |
| Unité 2 - Salle de bains | 2 | 1,49 m x 3,05 m (4'11" x 10'0") | Tuiles |
| Unité 2 - Hall d'entrée | 2 | 1,52 m x 1,77 m (5'0" x 5'10") | Bois |
| Unité 2 - Salon | 2 | 2,38 m x 3,20 m (7'10" x 10'6") | Bois |
| Unité 2 - Chambre à coucher | 2 | 2,83 m x 3,23 m (9'4" x 10'7") | Bois |
| Unité 2 - Chambre à coucher | 2 | 2,87 m x 3,17 m (9'5" x 10'5") | Tuiles |
| Unité 2 - Cuisine | 2 | 3,35 m x 3,35 m (11'0" x 11'0") | Bois |
| Unité 2 - Salle à manger | 2 | 3,35 m x 3,35 m (11'0" x 11'0") | Bois |
| Unité 3 - Hall d'entrée | 2 | 1,52 m x 1,83 m (5'0" x 6'0") | Bois |
| Unité 3 - Salle de bains | 2 | 1,52 m x 3,11 m (5'0" x 10'2") | Tuiles |
| Unité 3 - Chambre à coucher | 2 | 2,96 m x 3,11 m (9'8" x 10'2") | Bois |
| Unité 3 - Chambre à coucher | 2 | 2,96 m x 3,11 m (9'8" x 10'2") | Bois |
| Unité 3 - Salon | 2 | 3,14 m x 4,18 m (10'4" x 13'8") | Bois |
| Unité 3 - Cuisine | 2 | 3,35 m x 3,78 m (11'0" x 12'5") | Bois |
| Unité 3 - Salle à manger | 2 | 3,35 m x 3,78 m (11'0" x 12'5") | Bois |
| Unité 4 - Hall d'entrée | 2 | 1,52 m x 1,89 m (5'0" x 6'2") | Bois |
| Unité 4 - Salle de bains | 2 | 1,52 m x 3,14 m (5'0" x 10'4") | Tuiles |
| Unité 4 - Chambre à coucher | 2 | 2,99 m x 3,05 m (9'10" x 10'0") | Bois |
| Unité 4 - Salon | 2 | 3,05 m x 3,05 m (10'0" x 10'0") | Bois |
| Unité 4 - Chambre à coucher | 2 | 3,14 m x 4,21 m (10'4" x 13'10") | Bois |
| Unité 4 - Cuisine | 2 | 3,35 m x 3,66 m (11'0" x 12'0") | Bois |
| Unité 4 - Salle à manger | 2 | 3,35 m x 3,66 m (11'0" x 12'0") | Bois |
| Unité 5 - Rangement | 1 | 2,90 m x 4,15 m (9'6" x 13'7") | Tuiles |
| Unité 5 - Rangement | 1 | 2,80 m x 3,11 m (9'2" x 10'2") | Tuiles |
| Unité 5 - Rangement | 1 | 4,75 m x 5,67 m (15'7" x 18'7") | Béton |
| Unité 5 - Rangement | 1 | 5,09 m x 5,73 m (16'8" x 18'10") | Béton |
| Unité 5 - Rangement | 1 | 3,66 m x 2,93 m (12'0" x 9'7") | Béton |
| Unité 5 - Salle d'eau | 1 | 1,16 m x 1,22 m (3'10" x 4'0") | Béton |
| Type de taxe | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Taxes municipales | $7,086.00 | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | $331.00 | Annuel | 2025 |
| Information | Détails |
|---|---|
| Est en vente | Oui |
| Location | Non |
| Vendu | Non |
| Numéro MLS | 20133091 |
| Devise | CAD |
| Prix | 849000 |
| Date d'évaluation | 2026-01-01T00:00:00.000000Z |
| Date d’occupation | |
| Délais d'occupation | |
| Niveau | |
| Évaluation du bâtiment | 521400 |
| Évaluation du terrain | 147700 |
| Prix taxable | Oui |
| Propriété commerciale | Non |
| Récupération financière | Non |
| Latitude | 45.08117721 |
| Longitude | -73.36998488 |
| Type | Année | Coût |
|---|---|---|
| Aucun | ||
| Date | Fin | Commentaire |
|---|---|---|
| Pas de visites gratuites disponibles | ||
| Type de lien | Lien |
|---|---|
| Youtube | Voir |
| Elément | Valeur |
|---|---|
| Pas d'information disponible | |
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé DA