Façade
Salon
Salon
Salle à manger
Cuisine
3 ch.
1 sdb
1 500 pi² habitables
2 541 pi² de terrain
Zonage Résidentiel
Unité de condo jumelé, de coin, sur 3 étages, total 4 unités. Bien entretenu, condition impeccable, localisé sur une rue centrale au village, près de tous les services. Idéal comme premier achat. Transfert ou personnes retraitées. Construction de qualité par un entrepreneur renommé de la région. Bonne visite !
Rideaux, stores, valences, luminaires, ventilateur, pompe à puisard, échangeur d'air, aspirateur central et accessoires, micro-onde combiné, lave-vaisselle et tout ce qui restera sur place le jour de l'occupation. Laissés tel quel sans garantie.
Deux supports mural de télé.
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Salle familiale | 0 | 12'0" x 14'0" | Tapis |
| Chambre à coucher Évier | 0 | 9'8" x 13'3" | Tapis |
| Salle de lavage Lav-Sécheuse | 0 | 4'7" x 8'7" | Céramique |
| Rangement | 0 | 7'2" x 8'2" | Béton |
| Salon | 1 | 12'5" x 14'8" | Bois |
| Salle à manger | 1 | 10'0" x 19'0" | Bois |
| Cuisine | 1 | 9'0" x 10'0" | Céramique |
| Salle d'eau | 1 | 4'9" x 5'2" | Céramique |
| Chambre à coucher | 2 | 9'0" x 13'0" | Bois |
| Chambre à coucher principale | 2 | 12'10" x 15'2" | Bois |
| Salle de bains Bain/douche ind. | 2 | 6'3" x 10'4" | Tuiles |
| Dimension Type | Dimensions |
|---|---|
| Façade du bâtiment | 18 pi |
| Profondeur du bâtiment | 36 pi |
| Surface habitable | 1 500 pi² |
| Façade du terrain | 22 pi |
| Superficie du terrain | 2 541 pi² |
| Information | Détails |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 211 000 $ |
| Évaluation du terrain | 51 900 $ |
| Année de l'évaluation | 2026 |
| Garantie légale | Vente avec garantie légale |
| Information | Détails |
|---|---|
| Est en vente | Oui |
| Location | Non |
| Vendu | Non |
| Numéro MLS | 25378971 |
| Devise | CAD |
| Prix | 319900 |
| Date d'évaluation | janvier 1, 2026 |
| Date d’occupation | |
| Délais d'occupation | 55 |
| Niveau | 1 |
| Évaluation du bâtiment | 211000 |
| Évaluation du terrain | 51900 |
| Prix taxable | Non |
| Propriété commerciale | Non |
| Récupération financière | Non |
| Latitude | 45.188288 |
| Longitude | -73.4014 |
| Terrain irrégulier | Oui |
| Bâtiment irrégulier | Oui |
| Type de lien | Lien |
|---|---|
| Visite vidéo | Voir |