Description
Pas d'information disponible
0
0
0
0
0
-1
48,979 m²
N/A m²
Pas d'information disponible
Terrain de 527,209 pieds carré (12 acres environ) avec décision de la C.P.T.A.Q pour utilisation résidentiel sur la totalité du lot. Plan au dossier avec projection de 16 lots, de 24 757 pc à 37 577 pc, avec façade d’environ 200 pi, possibilité d’augmenté le nombre (à confirmer avec la municipalité). Localisé près de l’autoroute 15 sud, 40 minutes du pont Champlain et 5 minutes de la frontière. Idéal pour promoteur. A noté, taxe scolaire a suivre.
Pas d'information disponible
Pas d'information disponible
| Dimension Type | Dimensions |
|---|---|
| Superficie du terrain | 48979.3581 m² |
| Type | Valeur |
|---|---|
| Approvisionnement en eau | Aucun |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Cul-de-sac | |
| Terrain boisé mixte | |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Système d'égouts | Aucun |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Aucune pièce trouvée | |||
| Type de taxe | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Taxes municipales | $4,313.00 | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | $0 | Annuel | 2023 |
| Information | Détails |
|---|---|
| Est en vente | Oui |
| Location | Non |
| Vendu | Non |
| Numéro MLS | 26095657 |
| Devise | CAD |
| Prix | 625000 |
| Date d'évaluation | 2025-01-01T00:00:00.000000Z |
| Date d’occupation | |
| Délais d'occupation | 30 |
| Niveau | |
| Évaluation du bâtiment | |
| Évaluation du terrain | 605495 |
| Prix taxable | Oui |
| Propriété commerciale | Non |
| Récupération financière | Non |
| Latitude | 45.04670386 |
| Longitude | -73.45592714 |
| Type | Année | Coût |
|---|---|---|
| Aucun | ||
| Date | Fin | Commentaire |
|---|---|---|
| Pas de visites gratuites disponibles | ||
| Type de lien | Lien |
|---|---|
| Youtube | Voir |
| Elément | Valeur |
|---|---|
| Pas d'information disponible | |
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé DA