Description
Pas d'information disponible
0
0
0
0
0
-1
4,138 m²
N/A m²
Pas d'information disponible
Localisé sur Chemin de la Covey-Hill à 2 minutes de la route 219. Terrain boisé de 245′ x 177′ irrégulier, superficie de 44,540 pieds carré. Vacant prêt à construire en zone d’îlot déstructuré résidentiel et agricole. Bel occasion à court ou long terme.
Tout ce qui restera sur place le jour de l'occupation par l'acheteur. Laissés tel quel sans garantie.
Pas d'information disponible
| Dimension Type | Dimensions |
|---|---|
| Façade du terrain | 74.676 m |
| Profondeur du terrain | 53.9496 m |
| Superficie du terrain | 4137.8996 m² |
| Type | Valeur |
|---|---|
| Approvisionnement en eau | Aucun |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Terrain boisé dur | |
| Terrain boisé : conifères | |
| Terrain boisé : feuillus | |
| Terrain boisé mixte | |
| Système d'égouts | Aucun |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Agricole |
| Résidentiel |
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Aucune pièce trouvée | |||
| Type de taxe | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Taxes municipales | $0 | Annuel | |
| Taxes scolaires | $0 | Annuel |
| Information | Détails |
|---|---|
| Est en vente | Oui |
| Location | Non |
| Vendu | Non |
| Numéro MLS | 21233283 |
| Devise | CAD |
| Prix | 234900 |
| Date d'évaluation | -0001-11-30T00:00:00.000000Z |
| Date d’occupation | |
| Délais d'occupation | 30 |
| Niveau | |
| Évaluation du bâtiment | |
| Évaluation du terrain | |
| Prix taxable | Non |
| Propriété commerciale | Non |
| Récupération financière | Non |
| Latitude | 45.01993171 |
| Longitude | -73.61600658 |
| Type | Année | Coût |
|---|---|---|
| Aucun | ||
| Date | Fin | Commentaire |
|---|---|---|
| Pas de visites gratuites disponibles | ||
| Type de lien | Lien |
|---|---|
| Pas de liens supplémentaires disponibles | |
| Elément | Valeur |
|---|---|
| Pas d'information disponible | |
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé DA