Description
Immeuble de 4 620 pi² au sol, vacant, disponible à l'acheteur. Plafond de 14 pi. Construction de béton: murs, plafond. 2 portes 12 x 12 pi. une section de 30 x 45 pi une autre de 36 x 45 pi, plus une autre de 1,250 p/c plafond plus bas, entrée 600 ampères. À l'étage, 4 logements 4½ mur mitoyen et plafond béton. Locataires stables. Venez découvrir le potentiel de cet immeuble. Localisé sur un terrain de 7 949 pi².
Particularités du bâtiment
Dimensions
64 P X 97 P
Fenêtres
PVC
Fondation
- Béton coulé
- Pierre
Revêtements
- Béton
- Pierre de béton
Sous-sol
Aucun sous-sol
Type de fenêtre
Manivelle
Toiture
- Bitume et gravier
- Membrane élastomère
- Tôle
Année de construction
1946
Particularités du terrain
72.4 P X 113.7 P
72.4 P X 113.7 P
Superficie du terrain
7949 PC
Allée
- Asphalte
- Double largeur ou plus
Particularités
Coin de rue
Proximité
- Autoroute/Voie rapide
- Garderie/CPE
- Golf
- Parc-espace vert
- Piste cyclable
- École primaire
- École secondaire
- Sentier de motoneige
- Sentier de VTT
Stationnement
- Extérieur
- Au garage
Topographie
Plat
Détails des pièces
Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 2ième étage | 4.5x6.5 P | Céramique |
Salle de bains | 2ième étage | 7.10x10 P | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.6x10.4 P | Autre |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.6x10.4 P | Autre |
Cuisine | 2ième étage | 10.3x13.5 P | Céramique |
Salle à manger | 2ième étage | 11x11.2 P | Autre |
Salon | 2ième étage | 11x11.2 P | Autre |
Salle de bains | 2ième étage | 4.9x10 P | Tuiles |
Hall d'entrée | 2ième étage | 5x5.8 P | Bois |
Salon | 2ième étage | 7.8x10.5 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.3x10.6 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.4x10.4 P | Tuiles |
Cuisine | 2ième étage | 11x11 P | Bois |
Salle à manger | 2ième étage | 11x11 P | Bois |
Hall d'entrée | 2ième étage | 5x6 P | Bois |
Salle de bains | 2ième étage | 5x10.2 P | Tuiles |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.7x10.2 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.7x10.2 P | Bois |
Salon | 2ième étage | 10.3x13.7 P | Bois |
Cuisine | 2ième étage | 11x12.4 P | Bois |
Salle à manger | 2ième étage | 11x12.4 P | Bois |
Hall d'entrée | 2ième étage | 5x6.2 P | Bois |
Salle de bains | 2ième étage | 5x10.3 P | Tuiles |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.8x10 P | Bois |
Salon | 2ième étage | 10x10 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.3x13.8 P | Bois |
Cuisine | 2ième étage | 11x12 P | Bois |
Salle à manger | 2ième étage | 11x12 P | Bois |
Rangement | 1er niveau/RDC | 9.5x13.6 P | Tuiles |
Rangement | 1er niveau/RDC | 9.2x10.2 P | Tuiles |
Rangement | 1er niveau/RDC | 15.6x18.6 P | Béton |
Rangement | 1er niveau/RDC | 16.7x18.8 P | Béton |
Rangement | 1er niveau/RDC | 12x9.6 P | Béton |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 3.8x4 P | Béton |
Caractéristiques
Armoires
- Bois
- Mélamine
Mode de chauffage
- Air soufflé
- Plinthes électriques
Approvisionnement en eau
Municipalité
Énergie pour le chauffage
- Électricité
- Mazout
Équipement disponible
Système d'alarme
Garage
- Attaché
- Chauffé
- Double largeur ou plus
Services disponibles
Détecteur d'incendie
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Résidentiel
Informations financières
Évaluation du terrain
50 200 $
Évaluation du bâtiment
368 700 $
Taxes municipales (2025)
6 432 $
Taxes scolaires (2024)
328 $
Revenus annuels bruts (potentiels)
Résidentiel
55 140 $
Inclusions
Aucune inclusion
Exclusions
Luminaires, rideaux, stores des locataires.
Informations supplémentaires
Aucun donnée pour cette section
