Description
Pas d'information disponible
0
13
0
0
0
N/A
748,669 m²
302 m²
Pas d'information disponible
Cette magnifique résidence, située sur un vaste terrain de 185 acres, est parfaite pour une grande famille ou un projet de cohabitation intergénérationnelle, avec le potentiel de lotir deux lots distincts. La maison offre plusieurs chambres, des espaces de vie spacieux, une cuisine fonctionnelle et un salon chaleureux avec poêle à bois. Bénéficiant d’une vue imprenable sur la nature environnante et de bâtiments supplémentaires, cette propriété est un havre de paix qui invite à la détente et à la convivialité. Idéal pour ceux qui cherchent à réunir les générations sous un même toit tout en conservant l’intimité de chacun.
Tout ce qui restera sur place le jour de l'occupation. Laissés sans garantie.
Pas d'information disponible
| Dimension Type | Dimensions |
|---|---|
| Façade du bâtiment | 9.7536 m |
| Profondeur du bâtiment | 22.2504 m |
| Surface habitable | 301.9348 m² |
| Façade du terrain | 240.792 m |
| Profondeur du terrain | 1444.752 m |
| Superficie du terrain | 748669.1 m² |
| Type | Valeur |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Non pavée | |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Armoires | Bois |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Radiant | |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Énergie pour le chauffage | Bois |
| Électricité | |
| Équipement disponible | Adoucisseur d'eau |
| Fenêtres | Aluminium |
| Bois | |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Poêle à bois | |
| Garage | Détaché |
| Double largeur ou plus | |
| Revêtements | Aluminium |
| Brique | |
| Particularités | Accès à l'eau |
| Terrain boisé : feuillus | |
| Bordé par l'eau | |
| Non navigable | |
| Piscine | Chauffée |
| Creusée | |
| Salle de bains/salle d'eau | Baignoire à remous |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Partiellement aménagé | |
| Stationnement | Extérieur |
| Au garage | |
| Système d'égouts | Fosse septique |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Tôle |
| Topographie | En pente |
| Zonage | Agricole |
| Résidentiel |
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Salle de bains | 1 | 2,32 m x 3,23 m (7'7" x 10'7") | Céramique |
| Cuisine | 1 | 2,83 m x 7,32 m (9'4" x 24'0") | Granite |
| Salle à manger | 1 | 3,69 m x 5,73 m (12'1" x 18'10") | Bois |
| Salon | 1 | 3,69 m x 5,73 m (12'1" x 18'10") | Bois |
| Chambre à coucher | 1 | 3,35 m x 4,42 m (11'0" x 14'6") | Autre (Cramique chauffante /Plancher chauffant) |
| Salle de lavage | 1 | 4,45 m x 4,54 m (14'7" x 14'11") | Parqueterie |
| Boudoir | 1 | 4,02 m x 5,12 m (13'2" x 16'10") | Granite |
| Véranda | 1 | 4,27 m x 7,01 m (14'0" x 23'0") | Céramique |
| Salle de bains | 2 | 1,62 m x 1,86 m (5'4" x 6'1") | Céramique |
| Chambre à coucher | 2 | 3,11 m x 3,72 m (10'2" x 12'2") | Bois |
| Chambre à coucher | 2 | 2,77 m x 3,75 m (9'1" x 12'4") | Bois |
| Chambre à coucher | 2 | 3,26 m x 3,72 m (10'8" x 12'2") | Bois |
| Chambre à coucher | 2 | 3,23 m x 3,78 m (10'7" x 12'5") | Bois |
| Type de taxe | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Taxes municipales | $4,430.00 | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | $528.00 | Annuel | 2025 |
| Information | Détails |
|---|---|
| Est en vente | Oui |
| Location | Non |
| Vendu | Non |
| Numéro MLS | 10299105 |
| Devise | CAD |
| Prix | 1950000 |
| Date d'évaluation | 2026-01-01T00:00:00.000000Z |
| Date d’occupation | |
| Délais d'occupation | 180 |
| Niveau | |
| Évaluation du bâtiment | 600900 |
| Évaluation du terrain | 644900 |
| Prix taxable | Oui |
| Propriété commerciale | Non |
| Récupération financière | Non |
| Latitude | 45.02014375 |
| Longitude | -73.66724334 |
| Type | Année | Coût |
|---|---|---|
| Aucun | ||
| Date | Fin | Commentaire |
|---|---|---|
| Pas de visites gratuites disponibles | ||
| Type de lien | Lien |
|---|---|
| Youtube | Voir |
| Elément | Valeur |
|---|---|
| Pas d'information disponible | |
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé DA