3
1
3,500 ft²
64,584 ft²
1992
No information available
No information available
No information available
No information available
No characteristics available
| Rooms | Levels | Dimensions | Flooring |
|---|---|---|---|
| Autre | 0 | 6'11" x 24'6" | Béton |
| Autre | 0 | 7'11" x 21'0" | Béton |
| Rangement | 0 | 9'0" x 18'0" | Béton |
| Salle familiale | 0 | 15'0" x 31'0" | Béton |
| Rangement | 0 | 23'10" x 29'4" | Béton |
| Salle d'eau | 1 | 5'1" x 6'5" | Céramique |
| Salle de lavage | 1 | 6'10" x 9'7" | Céramique |
| Autre | 1 | 8'2" x 11'7" | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 1 | 12'2" x 18'1" | Autre (Bois franc) |
| Cuisine | 1 | 13'1" x 16'4" | Céramique |
| Salle à manger | 1 | 13'1" x 13'7" | Autre (Bois franc) |
| Autre | 1 | 6'4" x 8'6" | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1 | 15'0" x 16'0" | Céramique |
| Salon | 1 | 16'4" x 24'11" | Autre (Bois franc) |
| Rangement | 2 | 9'7" x 11'5" | Autre (Bois franc) |
| Salle d'eau | 2 | 4'10" x 5'10" | Céramique |
| Chambre à coucher | 2 | 12'1" x 12'4" | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 2 | 4'10" x 5'10" | Céramique |
| Chambre à coucher | 2 | 16'4" x 18'6" | Plancher flottant |
| Véranda | 2 | 9'4" x 19'0" | Tapis |
| Type | Year | Cost |
|---|---|---|
| None | ||
| Date | End | Comment |
|---|---|---|
| No free visits available | ||
| Link Type | Link |
|---|---|
| Visite vidéo | Voir |
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé DA