Description
Pas d'information disponible
0
0
0
0
0
-1
3,076 m²
N/A m²
Pas d'information disponible
Vaste terrain vague à proximité de la mer pour vous y construire votre maison de rêve. Emplacement paisible offrant un accès à la berge. Que ce soit pour investissement ou projet immédiat Bonaventure saura vous accueillir.
Pas d'information disponible
Pas d'information disponible
| Dimension Type | Dimensions |
|---|---|
| Façade du terrain | 30 m |
| Profondeur du terrain | 102.71 m |
| Superficie du terrain | 3075.7 m² |
| Type | Valeur |
|---|---|
| Approvisionnement en eau | Aucun |
| Système d'égouts | Aucun |
| Zonage | Résidentiel |
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Aucune pièce trouvée | |||
| Type de taxe | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Taxes municipales | $532.00 | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | $20.00 | Annuel | 2025 |
| Information | Détails |
|---|---|
| Est en vente | Oui |
| Location | Non |
| Vendu | Non |
| Numéro MLS | 11230187 |
| Devise | CAD |
| Prix | 59900 |
| Date d'évaluation | 2026-01-01T00:00:00.000000Z |
| Date d’occupation | |
| Délais d'occupation | 45 |
| Niveau | |
| Évaluation du bâtiment | |
| Évaluation du terrain | 55400 |
| Prix taxable | Oui |
| Propriété commerciale | Non |
| Récupération financière | Non |
| Latitude | 48.0227364 |
| Longitude | -65.46665067 |
| Type | Année | Coût |
|---|---|---|
| Aucun | ||
| Date | Fin | Commentaire |
|---|---|---|
| Pas de visites gratuites disponibles | ||
| Type de lien | Lien |
|---|---|
| Pas de liens supplémentaires disponibles | |
| Elément | Valeur |
|---|---|
| Pas d'information disponible | |
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé DA
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé