Description
Pas d'information disponible
0
17
0
0
0
-1
599 m²
418 m²
Pas d'information disponible
Immeuble incluant 3 logements, 3½, 4½ et 6½, plus espace commercial: restaurant. Localisé au centre du village sur un coin de rue. Revenu brut annuel de 60,060$. Bon potentiel, idéal pour investisseur!
Rideaux, toiles, luminaires, ventilateur, hottes de cuisinière (Dans les 3 logis). Laissés sans garantie.
Équipements du restaurant.
| Dimension Type | Dimensions |
|---|---|
| Façade du bâtiment | 16.4592 m |
| Profondeur du bâtiment | 18.8976 m |
| Surface habitable | 418.0635 m² |
| Façade du terrain | 21.0312 m |
| Profondeur du terrain | 28.6512 m |
| Superficie du terrain | 599.2244 m² |
| Type | Valeur |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Enseigne | |
| Fenêtres | Bois |
| PVC | |
| Fondation | Béton coulé |
| Pierre | |
| Revêtements | Vinyle |
| Particularités | Coin de rue |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Garderie/CPE | |
| Golf | |
| Parc-espace vert | |
| Piste cyclable | |
| École primaire | |
| Sentier de motoneige | |
| Sentier de VTT | |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Sous-sol | Non aménagé |
| Bas (moins de 6 pieds) | |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Commercial |
| Résidentiel |
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Unité 1 - Salon | 2 | 3,23 m x 6,31 m (10'7" x 20'8") | Plancher flottant |
| Unité 1 - Cuisine | 2 | 2,65 m x 4,63 m (8'8" x 15'2") | Plancher flottant |
| Unité 1 - Chambre à coucher | 2 | 2,83 m x 5,03 m (9'4" x 16'6") | Plancher flottant |
| Unité 1 - Chambre à coucher | 2 | 2,96 m x 4,57 m (9'8" x 15'0") | Plancher flottant |
| Unité 1 - Salle de bains | 2 | 2,35 m x 2,68 m (7'8" x 8'10") | Linoléum |
| Unité 2 - Salon | 1 | 3,51 m x 4,30 m (11'6" x 14'1") | Bois |
| Unité 2 - Cuisine | 1 | 2,44 m x 4,57 m (8'0" x 15'0") | Céramique |
| Unité 2 - Chambre à coucher | 1 | 3,05 m x 4,05 m (10'0" x 13'4") | Bois |
| Unité 2 - Salle de bains | 1 | 2,80 m x 3,05 m (9'2" x 10'0") | Céramique |
| Unité 3 - Salon | 2 | 3,57 m x 4,72 m (11'8" x 15'6") | Bois |
| Unité 3 - Cuisine | 2 | 4,05 m x 5,30 m (13'4" x 17'5") | Bois |
| Unité 3 - Salle à manger | 2 | 3,32 m x 4,02 m (10'11" x 13'2") | Bois |
| Unité 3 - Chambre à coucher | 2 | 2,62 m x 4,05 m (8'7" x 13'4") | Bois |
| Unité 3 - Chambre à coucher | 2 | 3,51 m x 3,66 m (11'6" x 12'0") | Bois |
| Unité 3 - Chambre à coucher | 2 | 2,80 m x 5,88 m (9'2" x 19'4") | Plancher flottant |
| Unité 3 - Salle de bains | 2 | 2,41 m x 2,87 m (7'11" x 9'5") | Céramique |
| Unité 3 - Salle de lavage | 2 | 1,83 m x 2,44 m (6'0" x 8'0") | Céramique |
| Type de taxe | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Assurances | $13,061.00 | Annuel | |
| Déneigement / pelouse | $690.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $6,540.00 | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | $236.00 | Annuel | 2025 |
| Information | Détails |
|---|---|
| Est en vente | Oui |
| Location | Non |
| Vendu | Non |
| Numéro MLS | 12404748 |
| Devise | CAD |
| Prix | 594900 |
| Date d'évaluation | 2026-01-01T00:00:00.000000Z |
| Date d’occupation | |
| Délais d'occupation | |
| Niveau | |
| Évaluation du bâtiment | 482800 |
| Évaluation du terrain | 62300 |
| Prix taxable | Oui |
| Propriété commerciale | Non |
| Récupération financière | Non |
| Latitude | 45.079429 |
| Longitude | -73.372078 |
| Type | Année | Coût |
|---|---|---|
| Aucun | ||
| Date | Fin | Commentaire |
|---|---|---|
| Pas de visites gratuites disponibles | ||
| Type de lien | Lien |
|---|---|
| Youtube | Voir |
| Elément | Valeur |
|---|---|
| Pas d'information disponible | |
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé DA